RFC MEUX
Ambition | Travail | Fidélité
Respect | Convivialité | Éducation
Allez les Verts et Blanc !
Come on Meutis !
Aucun prochain match programmé pour D1 ACFF.
Aucun prochain match programmé pour P1.
Aucun prochain match programmé pour U19 IP.
Aucun prochain match programmé pour U17 IP.
Aucun prochain match programmé pour U16 IP.
Résultat
& Classement
Football : ACFF - D1 ACFF PO1
6 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Excelsior Virton | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 45 |
| 2 | Renaissance Aec Mons | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 43 |
| 3 | Renuntubize-braine-le-comte | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 40 |
| 4 | Rfc Meux | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 31 |
| 5 | Rsc Habay La Neuve | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 |
| 6 | Union Rochefortoise | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 23 | 20 |
Football : ACFF - D1 ACFF
10 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renuntubize-braine-le-comte | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 20 | 47 |
| 1 | R Excelsior Virton | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 35 | 47 |
| 3 | Renaissance Aec Mons | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 17 | 44 |
| 4 | Rfc Meux | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 28 | 36 |
| 4 | Rsc Habay La Neuve | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 35 | 36 |
| 6 | Union Rochefortoise | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 40 | 31 |
| 7 | Sporting Du Pays De Charleroi | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 38 | 30 |
| 8 | Royal Stockay Saint-georges S/m | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 35 | 26 |
| 9 | R Union St-gilloise | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 45 | 24 |
| 10 | Union Namur | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 50 | 16 |
Football : Namur - Tour Final P1
4 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Naninnois | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 2 | Rfc Meux | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Oc Nismes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Rfc Grand-leez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Football : Namur - 1 Prov.
10 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Rochefortoise | 30 | 28 | 2 | 0 | 133 | 39 | 86 |
| 2 | Rfc Meux | 30 | 21 | 3 | 6 | 89 | 40 | 66 |
| 3 | Oc Nismes | 30 | 18 | 7 | 5 | 75 | 46 | 61 |
| 4 | Rfc Grand-leez | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 44 | 56 |
| 5 | Fc Naninnois | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 45 | 49 |
| 6 | Fc Ligny | 30 | 15 | 1 | 14 | 60 | 51 | 46 |
| 7 | Ac Lustin | 30 | 13 | 2 | 15 | 59 | 61 | 41 |
| 8 | R Stade Gedinnois | 30 | 11 | 4 | 15 | 27 | 61 | 37 |
| 9 | Chevetogne Football | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 49 | 36 |
| 10 | Union Bossiere Gembloux | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 61 | 35 |
Football : ACFF - U19 ACFF Play-Off 1
4 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rfc Meux | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 13 | 16 |
| 2 | Fc Seraing | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 11 |
| 3 | Res Templiers-nandrin | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | 7 |
| 4 | Renaissance Aec Mons | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 22 | 0 |
Football : ACFF - U19 IP ACFF B
10 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rfc Meux | 18 | 16 | 2 | 0 | 92 | 19 | 50 |
| 2 | Sc Montignies | 18 | 11 | 4 | 3 | 52 | 33 | 37 |
| 2 | R Excelsior Stephanois | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 26 | 37 |
| 4 | Erpion-lacs De L'eau D'heure | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 39 | 30 |
| 5 | Ras Jodoigne | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 38 | 26 |
| 6 | Js Taminoise | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 55 | 24 |
| 7 | Rus Biesme | 18 | 5 | 3 | 10 | 45 | 57 | 18 |
| 8 | Fc Malonne | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 70 | 14 |
| 9 | Fc Walhain | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 40 | 13 |
| 10 | R Gosselies Sports | 18 | 1 | 3 | 14 | 27 | 56 | 6 |
Football : ACFF - U17 IP PO2
4 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Montignies | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 10 |
| 2 | Rfc Meux | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 9 |
| 3 | Et Elsautoise | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 17 | 7 |
| 4 | Cs Entite Manageoise | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 |
Football : ACFF - U17 IP ACFF Div. 1
10 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rfc Luingnois | 18 | 13 | 5 | 0 | 37 | 17 | 44 |
| 2 | Rsc Habay La Neuve | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 31 | 31 |
| 3 | Royal Sprimont Banneux | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 26 | 29 |
| 4 | Ru Wallonne Ciney | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 23 | 27 |
| 5 | Rfc Meux | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 28 | 25 |
| 6 | Et Elsautoise | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 35 | 24 |
| 7 | Sc Montignies | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 21 | 24 |
| 8 | Cs Entite Manageoise | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 29 | 18 |
| 9 | Resc Houffaloise | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 54 | 11 |
| 10 | Cs Onhaye | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 38 | 11 |
Football : ACFF - U16 IP PO2
4 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rfc Meux | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 12 |
| 2 | Vise Bmfa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Et Elsautoise | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 |
| 4 | Es Wanze/bas-oha | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 5 |
Football : ACFF - U16 IP ACFF Div. 1
10 équipes
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Aec Mons | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 28 | 37 |
| 2 | Ru Wallonne Ciney | 18 | 11 | 0 | 7 | 53 | 33 | 33 |
| 3 | R Arquet Fc | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 22 | 33 |
| 4 | Cs Pays Vert Ostiches-ath | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 34 | 30 |
| 5 | Et Elsautoise | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 27 | 29 |
| 6 | Rfc Meux | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 37 | 26 |
| 7 | Es Wanze/bas-oha | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 44 | 24 |
| 8 | Vise Bmfa | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 40 | 23 |
| 9 | Royal Sprimont Banneux | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 34 | 17 |
| 10 | Rcs Brainois | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 50 | 1 |
Derniers Matchs - D1 ACFF
10 matchs
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Renaissance Aec Mons | 3 - 0 | Rfc Meux | Championnat |
| 03/05/2026 | Rfc Meux | 2 - 2 | Renuntubize-braine-le-comte | Championnat |
| 25/04/2026 | R Excelsior Virton | 2 - 0 | Rfc Meux | Championnat |
| 18/04/2026 | Rfc Meux | 3 - 0 | Union Rochefortoise | Championnat |
| 12/04/2026 | Rsc Habay La Neuve | 1 - 2 | Rfc Meux | Championnat |
| 28/03/2026 | Rfc Meux | 3 - 4 | Renaissance Aec Mons | Championnat |
| 21/03/2026 | Union Rochefortoise | 0 - 1 | Rfc Meux | Championnat |
| 14/03/2026 | Rfc Meux | 1 - 2 | R Excelsior Virton | Championnat |
| 07/03/2026 | Rfc Meux | 3 - 1 | Rsc Habay La Neuve | Championnat |
| 28/02/2026 | Renuntubize-braine-le-comte | 1 - 0 | Rfc Meux | Championnat |
Derniers Matchs - P1
10 matchs
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Rfc Meux | 2 - 3 | Fc Naninnois | Championnat |
| 03/05/2026 | Rfc Meux | 4 - 0 | Rfc Grand-leez | Championnat |
| 26/04/2026 | Rfc Meux | 5 - 0 | Es Petigny-frasnes | Championnat |
| 19/04/2026 | Rfc Spy | 2 - 6 | Rfc Meux | Championnat |
| 12/04/2026 | Rfc Meux | 1 - 0 | Fc Ligny | Championnat |
| 29/03/2026 | Rfc Meux | 4 - 2 | Union Bossiere Gembloux | Championnat |
| 21/03/2026 | Rs Fernelmont-hemptinne | 2 - 2 | Rfc Meux | Championnat |
| 08/03/2026 | Rfc Meux | 5 - 0 | Cs Wepionnais | Championnat |
| 01/03/2026 | Ac Lustin | 2 - 7 | Rfc Meux | Championnat |
| 22/02/2026 | Rfc Meux | 2 - 3 | Oc Nismes | Championnat |
Derniers Matchs - U19 IP
10 matchs
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Fc Genappe | 2 - 2 | Rfc Meux | Match amical |
| 18/04/2026 | Rfc Meux | 8 - 1 | Res Templiers-nandrin | Championnat |
| 11/04/2026 | Renaissance Aec Mons | 0 - 3 | Rfc Meux | Championnat |
| 07/04/2026 | Cs Wepionnais | 2 - 4 | Rfc Meux | Match amical |
| 04/04/2026 | Res Templiers-nandrin | 2 - 5 | Rfc Meux | Championnat |
| 28/03/2026 | Rfc Meux | 5 - 3 | Fc Seraing | Championnat |
| 07/03/2026 | Rfc Meux | 7 - 4 | Renaissance Aec Mons | Championnat |
| 03/03/2026 | Rs Fernelmont-hemptinne | 4 - 5 | Rfc Meux | Match amical |
| 18/02/2026 | Rac Leuze-longchamps | 1 - 4 | Rfc Meux | Match amical |
| 11/02/2026 | Rfc Meux | 3 - 3 | Us Flavion-morialme | Match amical |
Derniers Matchs - U17 IP
10 matchs
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Sc Montignies | 0 - 5 | Rfc Meux | Championnat |
| 11/04/2026 | Rfc Meux | 6 - 6 | Et Elsautoise | Championnat |
| 28/03/2026 | Cs Entite Manageoise | 1 - 0 | Rfc Meux | Championnat |
| 14/03/2026 | Rfc Meux | 4 - 3 | Sc Montignies | Championnat |
| 07/03/2026 | Et Elsautoise | 1 - 1 | Rfc Meux | Championnat |
| 04/03/2026 | Rfc Meux | 4 - 1 | Fc St-germain | Match amical |
| 21/02/2026 | R Stade Waremmien Fc | 3 - 3 | Rfc Meux | Match amical |
| 07/02/2026 | Rfc Meux | 4 - 4 | Cs Entite Manageoise | Championnat |
| 24/01/2026 | Rfc Meux | 3 - 2 | Ru Wallonne Ciney | Championnat |
| 17/01/2026 | Royal Sprimont Banneux | 3 - 1 | Rfc Meux | Championnat |
Derniers Matchs - U16 IP
10 matchs
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Cs Entite Manageoise | 2 - 1 | Rfc Meux | Match amical |
| 22/04/2026 | Sporting Club De Perwez | 4 - 2 | Rfc Meux | Match amical |
| 18/04/2026 | Vise Bmfa | 0 - 2 | Rfc Meux | Championnat |
| 11/04/2026 | Rfc Meux | 1 - 6 | Es Wanze/bas-oha | Championnat |
| 28/03/2026 | Et Elsautoise | 2 - 3 | Rfc Meux | Championnat |
| 14/03/2026 | Rfc Meux | 1 - 3 | Vise Bmfa | Championnat |
| 07/03/2026 | Es Wanze/bas-oha | 1 - 2 | Rfc Meux | Championnat |
| 28/02/2026 | Rfc Meux | 3 - 4 | R Olympic Club Charleroi | Match amical |
| 21/02/2026 | R Ol Fc Stockel | 3 - 1 | Rfc Meux | Match amical |
| 14/02/2026 | Rfc Grez-doiceau | 1 - 2 | Rfc Meux | Match amical |
Nos
Partenaires






















































